Size Chart -- Women's Tops
| Alpha Size | Numeric Size | Chest* | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 31 in | 24.5 in | 34 in |
| 0 | 32 in | 25.5 in | 35 in | |
| XS | 2 | 33 in | 26.5 in | 36 in |
| 4 | 34 in | 27.5 in | 37 in | |
| S | 6 | 35 in | 28.5 in | 38 in |
| 8 | 36 in | 29.5 in | 39 in |
*Chest is usually the best size predictor. However, if your hip measurement is larger, consider buying the size indicated for your hips.
